Привет! Добро пожаловать на сайт Shanmon Engineering Machinery Co., Ltd!
Общие характерист ики |
1 | Грузоподъемность | 5000 кг |
2 | Снаряженная масса | 16600 кг | |
3 | Вместимость ковша | 3м3 | |
4 | Макс. тяговое усилие | 150KN | |
5 | Макс. вырывная сила | ≥160KN | |
6 | Макс. преодолеваемый подъем | 29º | |
7 | Высота отгрузки | 3170 мм | |
8 | Дистанция отгрузки | 1170 мм | |
9 | Габариты | 7665×3050×3400 мм | |
10 | Мин. радиус разворота | 5940мм | |
Двигатель | 11 | Модель | Weichai Steyr DHD10G0383 |
12 | Тип | Рядный с водяным охлаждением | |
13 | Размер цилиндра | 6-126×130мм | |
14 | Номинальная мощность | 160kw--2200r/min | |
15 | Макс. крутящий момент | 860N.m | |
16 | Мин. расход топлива | ≤215г/кВт.час | |
Трансмисси я |
17 | Гидротрансформатор | ZL50X69 |
18 | КПП | Автоматическая | |
19 | Кол-во передач | 2вперед,1 назад | |
20 | Макс. скорость | 38 км/ч | |
21 | Колесная база | 2920мм | |
22 | Колея | 2250мм | |
23 | Клиренс | 450 мм | |
Гидравличес кая система |
24 | Рабочее давление | 18МПа |
25 | Время подъема стрелы | 5.2±0.2s | |
Тормозная система | 26 | Общее время цикла | 9.95±0.5s |
27 | Вместимость топливного бака | 300L | |
28 | Функция автоматической стабилизации | + | |
29 | Рабочий тормоз | Пневмогидравлическая система с распределением на 4 колеса | |
30 | Аварийный тормоз | Ручной | |
Шины | 31 | Размер шин | 23.5-25 |
32 | Давление в передних шинах | 0.4 МПа | |
33 | Давление в передних шинах | 0.35 МПа |
COPYRIGHT ? 2020-2023 Shanmon Engineering Machinery Co., Ltd., 魯ICP備06029026號(hào)-3